
V pátek 19.března proběhla na naší škole dobrovolná mezinárodní soutěž KLOKAN, v letošním roce vzhledem k situaci on line.
Soutěž byla realizovaná ve 4 kategoriích: Benjamín (64 žáků, prima, sekunda), Kadet (60 žáků, tercie, kvarta), Junior (38 studentů, 1. + 2. ročník, kvinta, sexta), Student (19 studentů, 3. + 4. ročník, septima, oktáva).
| Úspěšní řešitelé: | BENJAMIN | ||
|---|---|---|---|
| Jméno | Příjmení | Třída | Body |
| Melisa | Yükselová | O2 | 108 |
| Tereza | Křivánková | O2 | 103 |
| Matyáš | Krejcárek | O2 | 102 |
| Kristian | Winter | O2 | 101 |
| Jiří | Smetana | O2 | 99 |
| Úspěšní řešitelé: | KADET | ||
| Michaela | Voitco | O4 | 105 |
| David | Nguyen | O4 | 96 |
| Ondřej | Nevoral | O4 | 95 |
| Úspěšní řešitelé: | JUNIOR | ||
| Kateřina | Plasová | O5 | 111 |
| Jakub | Štepo | O6 | 109 |
| Jáchym | Votoček | O5 | 89 |
| Úspěšní řešitelé: | STUDENT | ||
| Matyáš | Maroušek | 3C | 91 |
| Anna | Vobořilová | O8 | 78 |
| Jakub | Smolík | O7 | 73 |
28. března 2021
Mgr. Marta Sojková