
Rozdělení studentů je zatím pracovní, je možné, že ještě budou změny. Dělení probíhá na základě výběru jazyků (a jazykové úrovně) tak, aby bylo možné vyhovět co největšímu počtu studentů.
| Jméno | První jazyk | Druhý jazyk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bechnerová Michala | AP | NJMP |
| 2. | Bílek Marek | AMP | FJZ |
| 3. | Bouzek Tomáš | AP | NJMP |
| 4. | Čermáková Kateřina | AP | NJP |
| 5. | Černá Gabriela | AMP | FJMP |
| 6. | Eisner Jakub | AP | NJMP |
| 7. | Fišerová Kateřina | AP | NJMP |
| 8. | Fraj Jakub | AP | NJMP |
| 9. | Gligičová Sabina | AP | NJP |
| 10. | Hájková Kristýna | AP | NJP |
| 11. | Hammerbauer Martin | AP | NJMP |
| 12. | Holeček Jaroslav | AP | FJZ |
| 13. | Husak Vladimír | AP | FJZ |
| 14. | Chalupecká Klára | AP | NJMP |
| 15. | Kubincová Kateřina | AMP | FJZ |
| 16. | Kuna Dominik | AMP | FJZ |
| 17. | Langmajer Michal | AMP | FJZ |
| 18. | Mejtská Johana | AP | FJZ |
| 19. | Neumann Radim | AMP | FJZ |
| 20. | Pacovská Lucie | AP | NJMP |
| 21. | Paiskr Jiří | AMP | NJP |
| 22. | Rosenkrancová Dita | AP | NJMP |
| 23. | Routa Antonín | AP | NJMP |
| 24. | Sedlmajerová Klára | AMP | FJZ |
| 25. | Svobodová Kateřina | AP | FJMP |
| 26. | Škrabská Sabina | AP | FJMP |
| 27. | Tauchenová Nikola | AP | FJZ |
| 28. | Tučková Petra | AP | FJMP |
| 29. | Ungerová Anna | AP | FJZ |
| 30. | Vampolová Monika | AP | NJMP |
| 31. | Vlasáková Gabriela | AMP | NJMP |
chlapci: 12, dívky: 19
AP: 22, AMP: 9, FJMP: 4, FJZ: 1, NJMP: 12, NJP: 4
| Jméno | První jazyk | Druhý jazyk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bejček Jiří | AMP | NJZ |
| 2. | Beránek Martin | AP | RJMP |
| 3. | Burger Tadeáš | AMP | NJZ |
| 4. | Cibíková Simona | AMP | NJZ |
| 5. | Černá Eliška | AMP | NJZ |
| 6. | Dědič Jaroslav | AP | NJZ |
| 7. | Dolenský Ondřej | AP | NJZ |
| 8. | Gibiš Filip | AMP | NJZ |
| 9. | Haberzettl David | AMP | NJZ |
| 10. | Hamouz Jiří | AMP | NJZ |
| 11. | Chalupová Barbora | AMP | NJZ |
| 12. | Jabůrek Václav | AP | RJMP |
| 13. | Kopecká Barbora | AP | NJZ |
| 14. | Koula Tomáš | AP | NJZ |
| 15. | Koulová Kateřina | AP | NJZ |
| 16. | Kratochvílová Alena | AP | RJZ |
| 17. | Kubovic Jan | AP | RJMP |
| 18. | Kučera Tomáš | AMP | NJZ |
| 19. | Kučerová Zita | AMP | RJZ |
| 20. | Leksa Ladislav | AMP | NJZ |
| 21. | Mauerová Veronika | AP | RJZ |
| 22. | Míčková Kristýna | AP | NJZ |
| 23. | Pavlíčková Kateřina | AMP | RJZ |
| 24. | Poleno Vojtěch | AMP | RJZ |
| 25. | Šenfeld Filip | AMP | NJZ |
| 26. | Vaňková Soňa | AP | RJZ |
| 27. | Veiner Jakub | AP | NJZ |
| 28. | Vlčková Karolína | AMP | NJZ |
| 29. | Zítková Anna | AP | RJMP |
| 30. | Zobal Vladimír | AMP | RJZ |
chlapci: 17, dívky: 13
AP: 14, AMP: 16, NJZ: 19, RJZ: 7, RJMP: 4
| Jméno | První jazyk | Druhý jazyk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartošová Adéla | AMP | NJZ |
| 2. | Březinová Anna | AMP | FJZ |
| 3. | Burian Petr | AMP | NJZ |
| 4. | Bůžková Jitka | AMP | FJZ |
| 5. | Crhová Kristýna | AZ | NJZ |
| 6. | Čermáková Veronika | AMP | FJZ |
| 7. | Dubravská Tereza | AMP | FJZ |
| 8. | Dubská Jana | AMP | NJMP |
| 9. | Dubská Lucie | AMP | NJZ |
| 10. | Holubářová Anna | AZ | NJMP |
| 11. | Honsová Kristýna | AMP | NJZ |
| 12. | Horová Klára | AMP | NJMP |
| 13. | Jiránková Aneta | AMP | FJZ |
| 14. | Konupka Lukáš | AMP | NJMP |
| 15. | Koubková Lucie | AMP | NJZ |
| 16. | Linhartová Kateřina | AMP | FJZ |
| 17. | Loukotková Klára | AMP | FJZ |
| 18. | Lungerová Nikola | AMP | FJZ |
| 19. | Pártl Aleš | AMP | NJZ |
| 20. | Patáková Michaela | AMP | FJZ |
| 21. | Pečonka David | AMP | NJMP |
| 22. | Popelková Kateřina | AZ | NJMP |
| 23. | Pospíšíl Michal | AMP | NJZ |
| 24. | Pucholtová Lenka | AZ | NJMP |
| 25. | Řehořová Lenka | AMP | FJZ |
| 26. | Srpová Kristýna | AMP | FJZ |
| 27. | Šimůnková Hana | AMP | FJZ |
| 28. | Táborská Karolína | AMP | FJZ |
| 29. | Zdych Radim | AMP | NJMP |
| 30. | Žofák Petr | AMP | NJZ |
chlapci: 7, dívky: 23
AZ: 4, AMP: 26, FJZ: 13, NJZ: 9, NJMP: 8
24. června 2008
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)