
V této kategorii soutěžilo ve škole 24 soutěžících, z nichž 17 se stalo úspěšnými řešiteli a získalo Bobříka informatiky.
| Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
|---|---|---|---|
| 23 | 228 | Klauda Ondřej | O2 |
| 102 | 212 | Mandlík Šimon | O3 |
| 102 | 212 | Mošovský Jan | O2 |
| 102 | 212 | Vašířová Klára | O3 |
| 154 | 208 | Bouzek Petr | O3 |
| 266 | 196 | Javorská Jana | O1 |
| 326 | 192 | Trojanová Šárka | O3 |
| 481 | 180 | Antoňáková Natália | O3 |
| 614 | 172 | Fišer Matěj | O3 |
| 614 | 172 | Linhart Jakub | O3 |
| 614 | 172 | Mansfeld Adam | O3 |
| 614 | 172 | Smola Filip | O2 |
| 695 | 168 | Šimek David | O3 |
| 695 | 168 | Tor David | O3 |
| 835 | 160 | Kučerová Veronika | O3 |
| 913 | 156 | Pekařová Michaela | O3 |
| 913 | 156 | Šnajdr Nikola | O2 |
Uvedené pořadí je celorepublikové, celkově v této kategorii soutěžilo 3 254 soutěžících.
V této kategorii soutěžilo ve škole 27 soutěžících, z nichž 11 se stalo úspěšnými řešiteli a získalo Bobříka informatiky.
| Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
|---|---|---|---|
| 53 | 184 | Bezecný Martin | O5 |
| 95 | 172 | Novotný Ondřej | 1.C |
| 120 | 169 | Chvojka Petr | 2.C |
| 140 | 166 | Pospíšil Michal | 2.C |
| 143 | 165 | Pártl Aleš | 2.C |
| 166 | 163 | Lacman Jiří | O5 |
| 178 | 160 | Peroutka Jan | O5 |
| 200 | 157 | Hladík Ondřej | 1.C |
| 243 | 153 | Rohlena Jaromír | O4.A |
| 259 | 152 | Zajíc Tomáš | O5 |
| 293 | 151 | Řehořová Lenka | 2.C |
Uvedené pořadí je celorepublikové, celkově v této kategorii soutěžilo 3 928 soutěžících.
V této kategorii soutěžilo ve škole 8 soutěžících, z nichž 5 se stalo úspěšnými řešiteli a získalo Bobříka informatiky.
| Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
|---|---|---|---|
| 103 | 192 | Štefan Tomáš | 3.C |
| 181 | 177 | Smrž Josef | O7.A |
| 185 | 176 | Nový Zdeněk | 4.B |
| 252 | 165 | Listík Vít | 4.B |
| 284 | 160 | Šíma David | 4.B |
Uvedené pořadí je celorepublikové, celkově v této kategorii soutěžilo 1 632 soutěžících.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
8. listopadu 2009
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)