
V úterý 22. 11. se konalo školní kolo astronomické olympiády (pro nižší ročníky).
Všichni účastníci se stali úspěšnými řešiteli a probojovali se do dalšího kola.
| Jméno | Třída | Počet bodů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maleček Tomáš | O4.A | 28 |
| 2 | Musil Tomáš | O4.A | 26 |
| 3 | Recmanová Ivana | O3.A | 25 |
| 4 | Pek Dominik | O2.A | 23 |
| 5 | Mouchová Denisa | O2.A | 22 |
Blahopřeji.
24. listopadu 2005
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)