V pátek 20. března se jako každý rok konala dobrovolná mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.
Na naší škole ve čtyřech kategoriích Benjamín (prima, sekunda), Kadet (tercie, kvarta), Junior (1.+2. ročník, kvinta, sexta), Student (3.+4. ročník, septima, oktáva) bylo přihlášeno celkem 201 studentů z různých tříd.
Všem zúčastněným děkujeme, že se dobrovolně věnovali matematickým úlohám a úspěšným blahopřejeme. Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli:
Jméno | Body | Třída |
---|---|---|
Luděk Svoboda | 107 | Třída O2 |
Anna Vobořilová | 106 | O2 |
Eliška Arltová | 99 | O2 |
Veronika Lehečková | 99 | O2 |
Františka Mošovská | 96 | O2 |
Jméno | Body | Třída |
---|---|---|
Karel Vítek | 94 | O4 |
Zbyněk Sobotka | 93 | O3 |
Filip Brukner | 87 | O4 |
Jméno | Body | Třída |
---|---|---|
Veronika Boguschová | 75 | O6 |
Kryštof Razima | 74 | 1C |
Rostislav Růčka | 72 | O5 |
Jméno | Body | Třída |
---|---|---|
Jaroslav Máca | 101 | O8 |
Petr Harigel | 82 | 4B |
Thang Nghuyen Minh | 65 | O7 |
30. března 2015
Mgr. Marta Sojková