Předminulý týden probíhala soutěž Bobřík informatiky. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím. Celostátní vítěze naleznete na těchto stránkách: www.ibobr.cz
Školního kola se účastnilo 29 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 15 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O1 | Beníšková | Diana | 224 |
O2 | Kimrová | Alžběta | 220 |
O1 | Paier | Lukáš | 220 |
O2 | Štepo | Jakub | 208 |
O1 | Hamendi | Kamil | 192 |
O1 | Doležílková | Klára | 188 |
O1 | Kurhan | Roman | 184 |
O1 | Mošovský | Jakub | 184 |
O2 | Mana | Jan | 182 |
O1 | Votoček | Jáchym | 172 |
O2 | Mlch | Václav | 168 |
O1 | Nguyen | Lukáš | 152 |
O1 | Seidl | Filip | 152 |
O1 | Smetana | Jakub | 152 |
O2 | Smutný | Filip | 152 |
Školního kola se účastnilo 13 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo všech 13 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
o4 | Vobořilová | Anna | 213 |
O4 | Růžička | Jan | 212 |
O4 | Kašparová | Barbora | 211 |
O4 | Mika | Marek | 208 |
O4 | Arltová | Eliška | 196 |
O4 | Kořán | Tobiáš | 193 |
o4 | Šetková | Kateřina | 184 |
O4 | Mezera | Matěj | 180 |
O4 | Vítková | Anna | 179 |
O4 | Mahovská | Sára | 177 |
O4 | Hadrbolcová | Marie | 168 |
O4 | Nováková | Martina | 165 |
O4 | Podubecká | Dominika | 157 |
Bohužel kategorii Junior poznamenal výpadek testovacího serveru. Soutěž pak proběhla v náhradním termínu. Původně se soutěže zúčastnilo asi 30 soutěžících, ale Bobříka se podařilo nakonec získat jen 3 soutěžícím.
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O6 | Robovský | Tomáš | 208 |
O6 | Hořejší | Jakub | 176 |
1.B | Mašková | Anna | 160 |
Tato kategorie je postupující kategorií, proto v této kategorii soutěžili i žáci z nižších ročníků.Školního kola se účastnilo 12 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 6 soutěžících. Pět nejlepších postoupilo do krajského kola, které se koná 1. února 2017 Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O6 | Brukner | Filip | 220 |
O6 | Kripner | Matěj | 196 |
4.C | Ryšlink | Václav | 192 |
O6 | Vítek | Karel | 180 |
O5 | Kohout | Václav | 165 |
O5 | Vaněk | Jakub | 156 |
Blahopřeji všem úspěšným řešitelům.
18. listopadu 2016
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)