Předminulý týden probíhala soutěž Bobřík informatiky. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím. Celostátní vítěze naleznete na těchto stránkách: www.ibobr.cz
Školního kola se účastnilo 61 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 40 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O2 | Doležílková | Klára | 240 |
O2 | Paier | Lukáš | 240 |
O2 | Mošovský | Jakub | 228 |
O2 | Seidl | Filip | 228 |
O2 | Mlch | Karel | 228 |
O2 | Beníšková | Diana | 220 |
O2 | Puchelová | Andrea | 220 |
O2 | Smetana | Jakub | 220 |
O2 | Kružíková | Kateřina | 216 |
O2 | Plasová | Kateřina | 210 |
O2 | Harantová | Alžběta | 209 |
O2 | Obitko | Vít | 208 |
O1 | Hadravová | Lucie | 205 |
O2 | Malíková | Kamila Laura | 204 |
O1 | Chaloupka | Mikuláš | 201 |
O2 | Škoda | Petr | 200 |
O1 | Včela | Jakub | 195 |
O2 | Kraus | Adam | 192 |
O2 | Kameš | Kristián | 188 |
O2 | Čtrnáctá | Anna | 184 |
O2 | Dubecká | Lucie | 184 |
O1 | Hodíková | Aneta | 184 |
O1 | Hanzl | Jiří | 183 |
O2 | Hadrbolcová | Anička | 179 |
O1 | Voňka | Mikuláš | 178 |
O2 | Nguyen | Lukáš | 177 |
O2 | Kurhan | Roman | 172 |
O2 | Nešuta | Martin | 172 |
O2 | Vachová | Štěpánka | 169 |
O1 | Fleissigová | Anna | 168 |
O1 | Brotzová | Emma | 168 |
O2 | Votoček | Jáchym | 165 |
O1 | Herman | David | 161 |
O1 | Kohoutová | Zdeňka | 160 |
O1 | Kováčová | Kristýna | 159 |
O1 | Herman | Jakub | 156 |
O1 | Vaněk | František | 153 |
O1 | Zahrádková | Julie Jasmína | 152 |
O2 | Bečka | Jáchym | 152 |
O1 | Langová | Anna | 150 |
Bohužel při soutěži O1 bylo velmi pomalé připojení k internetu.
Jejich výsledky jsou hodně zkreslené.
Školního kola se účastnilo 28 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 25 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O3 | Zvěrevová | Natálie | 240 |
O3 | Chuchlerová | Adéla | 228 |
O3 | Mana | Jan | 225 |
O3 | Niedoba | Filip | 225 |
O3 | Materna | Jakub | 220 |
O3 | Halaj | Maxmilián | 220 |
O3 | Kimrová | Alžběta | 220 |
O3 | Korynta | Martin | 209 |
O3 | Holík | Lukáš | 208 |
O3 | Bůžek | Albert | 208 |
O3 | Javorčeková | Ema | 208 |
O3 | Badinová | Nikola | 208 |
O3 | Dlouhá | Nela | 208 |
O3 | Koflák | Jan | 196 |
O3 | Samek | Prokop | 196 |
O3 | Albrecht | Karel | 192 |
O3 | Pinkava | František | 192 |
O3 | Schveinert | Jáchym | 188 |
O3 | Štepo | Jakub | 188 |
O3 | Brtová | Magdaléna | 178 |
O3 | Došková | Anna | 176 |
O3 | Mlch | Václav | 173 |
O3 | Fialová | Nela | 164 |
O3 | Rataj | Šimon | 161 |
O3 | Molčanová | Nikola | 156 |
Školního kola se účastnilo 44 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 18 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O6 | Molhanec | Lukáš | 209 |
O5 | Svoboda | Luděk | 208 |
O6 | Pavlisová | Markéta | 205 |
O6 | Kurhan | Michal | 195 |
O6 | Sobotka | Zbyněk | 190 |
O5 | Linhart | Ondřej | 180 |
O6 | Hladovec | Jan | 180 |
O5 | Arltová | Eliška | 178 |
O6 | Tučanová | Daniela | 177 |
1.B | Rak | Aleš | 174 |
1.B | Zuska | David | 172 |
O5 | Havlíček | Jakub | 169 |
1.B | Moravcová | Kristýna | 168 |
O5 | Růžička | Jan | 165 |
O6 | Švorc | Jakub | 163 |
O6 | Abdelfattah | Zuzana | 157 |
O6 | Tor | Michael | 152 |
Tato kategorie je postupující kategorií, proto v této kategorii soutěžili i žáci z nižších ročníků.Školního kola se účastnilo 13 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 6 soutěžících. Pět nejlepších postoupilo do krajského kola, které se koná v únoru 2018. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Přijmení | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O7 | Vítek | Karel | 192 |
O7 | Brukner | Filip | 184 |
O8 | Pešková | Andrea | 176 |
O6 | Vaněk | Jakub | 169 |
O7 | Kripner | Matěj | 164 |
4.A | Vosmíková | Anna | 150 |
6. prosince 2017
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)