A | 1. | Vladimír Blažek |
2. | Lenka Slabá | |
3. | Daniel Krupička | |
B | 1. | Barbora Kašparová |
2. | Jan Tučan | |
3. | Zbyněk Sobotka | |
C | 1. | Zuzana Čebišová |
2. | Nela Fialová | |
3. | Anna Lipertová | |
D | 1. | Kateřina Plasová |
2. | Jáchym Votoček | |
3. | Štěpánka Vachová |
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na jejich výkony v krajských kolech, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
20. února 2018
Mgr. Lenka Smyčková (gymnasiumkladno cz alt64 lenka smyckova)
RNDr. Věra Libovická (gymnasiumkladno cz alt64 vera libovicka)
Mgr. Veronika Nedvědová (gymnasiumkladno cz alt64 veronika nedvedova)