Děkujeme za vynikající výsledky a držíme palce do krajského kola!
do soutěže se zapojilo 12244 řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 902.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí škola | příjmení | jméno | třída | kvantil | postup na KK | pořadí krajské z výsledků základního kola |
1. | Arltová, | Eliška | O8 | 99.36 | krajský semifinalista | 14. v kraji z 902 |
2. | Maroušek | Matyáš | 3.C | 96.08 | krajský semifinalista | 54 |
3. | Stříbrný | Jaroslav | O8 | 95. | krajský semifinalista | 56. |
4. | Malíková | Kamila Laura | O5 | 95.72 | krajský semifinalista | 58. |
5. | Beníšková | Diana | O5 | 94.72 | 69. | |
6. | Rataj | Sebastian | 1.C | 89.01 | 114. | |
7. | Kašparová | Barbora | O8 | 81.99 | 177. | |
8. | Dědicová | Dita | kvinta | 79.79 | 195. | |
9. | Nešuta | Martin | O5 |
Gratulujeme, Váši žáci postoupili do krajského kola! Upozorněte je, prosím, aby svou účast potvrdili nebo odmítli ve výsledcích, které vidí v sekci "výsledky" po přihlášení na těchto stránkách.
Menza ČR
28. října 2020
Mgr. Lenka Smyčková (gymnasiumkladno cz alt64 lenka smyckova)