Předminulý týden probíhala soutěž Bobřík informatiky. Chtěla bych poděkovat všem. Celostátní vítěze naleznete na těchto stránkách:
Školního kola se účastnilo 34 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 30 soutěžících, což je více než loni. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O2 | Hořejší | Jakub | 240 |
O1 | Pavlisová | Markéta | 224 |
O1 | Pelikánová | Máša | 224 |
O2 | Šťovíčková | Martina | 224 |
O1 | Wildová | Lucie | 224 |
O1 | Hladovec | Jan | 220 |
O1 | Molhanec | Lukáš | 212 |
O2 | Brukner | Filip | 208 |
O1 | Nekvinda | Michal | 204 |
O1 | Vaněk | Jakub | 204 |
O1 | Vedlichová | Anna | 204 |
O1 | Hlásný | Jan | 200 |
O1 | Abdelfattah | Zuzana | 196 |
O1 | Heroldová | Julie | 196 |
O1 | Hlaváčková | Kateřina | 196 |
O1 | Tor | Michael | 196 |
O1 | Tučan | Jan | 196 |
O2 | Vítek | Karel | 196 |
O2 | Brtová | Kateřina | 188 |
O2 | Trousil | Šimon | 188 |
O1 | Kurhan | Michal | 184 |
O1 | Sobotka | Zbyněk | 172 |
O1 | Dolník | Karel | 168 |
O1 | Tučanová | Daniela | 164 |
O1 | Krausová | Adéla | 160 |
O1 | Moravcová | Alena | 160 |
O1 | Tůma | Matouš | 160 |
O1 | Kohout | Václav | 159 |
O1 | Švorc | Jakub | 156 |
Nejlepší, Jakub Hořejší, se stal s maximálním počtem bodů 240 vítězem národního kola.
Školního kola se účastnilo 30 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 23 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O4 | Boguschová | Veronika | 237 |
O4 | Tučanová | Barbora | 225 |
O4 | Vinklová | Julie | 213 |
O3 | Pekařová | Monika | 206 |
O4 | Frauenberg | Marek | 205 |
O3 | Kolačkovská | Lucie | 205 |
O4 | Kothera | Filip | 205 |
O4 | Svoboda | Jarek | 205 |
O4 | Teiml | Matěj | 205 |
O4 | Dáňová | Tereza | 193 |
O3 | Pešková | Andrea | 193 |
O4 | Stříbrná | Jana | 193 |
O3 | Škubal | Ondřej | 190 |
O4 | Trávníček | Samuel | 177 |
O3 | Mašek | Ondřej | 173 |
O3 | Jílek | Jakub | 170 |
O4 | Beneš | Jan | 169 |
O3 | Postolka | Jáchym | 169 |
O4 | Nohejlová | Martina | 165 |
O3 | Přibyl | Jakub | 163 |
O3 | Le Haong | Viet | 154 |
O3 | Puchel | Michal | 154 |
Nejlepší, Boguschová Veronika (O4), skončila v republice také na prvním místě z 6969 soutěžících se ziskem 237 bodů (maximum).
Školního kola se účastnilo 108 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 54 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O6 | Tor | David | 220 |
2A | Vostárková | Miloslava | 208 |
O5 | Cieslar | Radek | 205 |
O6 | Hromadník | Filip | 205 |
O5 | Mošovský | Jan | 205 |
O6 | Mandlík | Šimon | 204 |
O6 | Svobodová | Kateřina | 204 |
O6 | Koubek | Přemysl | 200 |
O6 | Opatrná | Veronika | 200 |
O6 | Quant | Filip | 188 |
O5 | Svobodová | Alžběta | 188 |
O5 | Šnajdr | Nikola | 188 |
O6 | Bouzek | Petr | 184 |
o6 | Kratochvíl | Filip | 184 |
O5 | Wijas | Piotr | 184 |
2B | Božek | Jiří | 180 |
2A | Drvota | Tomáš | 180 |
2A | Jerman | Petr | 180 |
o6 | Pánek | Vojtěch | 180 |
2B | Kozel | Petr | 176 |
O6 | Máca | Jaroslav | 176 |
2B | Marek | Ondřej | 175 |
2B | Kmeťová | Alžběta | 173 |
2A | Nollová | Michaela | 172 |
1C | Lukáš | Marek | 170 |
2B | Arazimová | Sára | 169 |
2A | Bureš | Vojtěch | 168 |
2B | Harigel | Petr | 168 |
O6 | Linhart | Jakub | 168 |
O6 | Pekařová | Michaela | 168 |
o6 | Šimek | David | 168 |
2A | Štočková | Alena | 168 |
O5 | Baráthová | Veronika | 164 |
2A | Hadrbolcová | Tereza | 164 |
O5 | Hrebiková | Klára | 164 |
O5 | Ksiazczak | Anna | 164 |
O6 | Vašířová | Klára | 164 |
O5 | Haman | Kuba | 163 |
O6 | Kužel | Vojtěch | 162 |
O5 | Chalupný | Petr | 160 |
2B | Kožmínová | Hana | 160 |
O5 | Bartošová | Jana | 158 |
O6 | Fišer | Matěj | 158 |
2b | Křiklan | Štěpán | 158 |
O6 | Jílková | Anna | 157 |
O6 | Rauferová | Anna | 156 |
2B | Rybáčková | Nikola | 156 |
O5 | Nováček | Jan | 154 |
2B | Draškovičová | Alexandra | 153 |
2A | Gregor | David | 153 |
O5 | Dlouhý | Lukáš | 152 |
O5 | Smola | Filip | 152 |
2.A | Špoutilová | Zuzana | 152 |
O6 | Babčan | Viktor | 150 |
Nejlepší, David Tor skončil v národním kole na 28. místě z 5250 soutěžících.
Školního kola se účastnilo 9 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 4 soutěžící. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
---|---|---|---|
O8 | Cieslarová | Radka | 200 |
O8 | Hromadník | Lukáš | 179 |
4.C | Váchal | Daniel | 153 |
4.A | Kothera | Daniel | 152 |
Nejúspěšnější, Radka Cieslarová (O8.A), skončila v republice na 43 místě z 2494 soutěžících.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme
28. listopadu 2012
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)