Předminulý týden probíhala soutěž Bobřík informatiky. Chtěla bych poděkovat všem. Celostátní vítěze naleznete na těchto stránkách: www.ibobr.cz
Školního kola se účastnilo 16 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 14 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Jméno | Body |
---|---|---|
O2 | Heráň Matouš | 240 |
O2 | Stříbrný Jaroslav | 240 |
O2 | Mezera Matěj | 228 |
O2 | Rubas Richard | 228 |
O2 | Mošovská Františka | 208 |
O2 | Arltová Eliška | 204 |
O2 | Sojková Eliška | 204 |
O2 | Mika Marek | 188 |
O2 | Vítková Barbora | 177 |
O2 | Růžička Jan | 169 |
O2 | Winter Oliver | 166 |
O2 | Hadrbolcová Marie | 163 |
O2 | Havlíček Jakub | 161 |
O2 | Linhart Ondřej | 161 |
Nejlepší, Matouš Heráň a Jaroslav Stříbrný, se stali s maximálním počtem bodů 240 vítězi národního kola.
Školního kola se účastnilo 45 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 40 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Jméno | Body |
---|---|---|
O4 | Brukner Filip | 240 |
O4 | Vítek Karel | 240 |
o4 | Robovský Tomáš | 225 |
O3 | Hladovec Jan | 220 |
O4 | Hořejší Jakub | 220 |
O4 | Kripner Matěj | 220 |
O3 | Sobotka Zbyněk | 220 |
O4 | Svoboda Vojtěch | 220 |
O4 | Škodák Josef | 220 |
O3 | Tor Michael | 220 |
O3 | Varadi Ondřej | 220 |
O4 | Parušev Jan | 208 |
O4 | Dáňa Jan | 205 |
O3 | Vaněk Jakub | 205 |
O3 | Plášek Mikulášek | 204 |
O3 | Tučan Jan | 204 |
O3 | Tůma Matouš | 204 |
O4 | Bláhová Karolína | 201 |
O3 | Dolník Karel | 200 |
O3 | Krausová Adéla | 200 |
O4 | Krupička Daniel | 200 |
O3 | Kurhan Michal | 200 |
O3 | Moravcová Alena | 200 |
O3 | Prošek Václav | 200 |
o3 | Todt Jakub-Marek | 200 |
o4 | Volprecht Vojtěch | 200 |
O3 | Nekvinda Michal | 192 |
O3 | Švorc Jakub | 192 |
O3 | Molhanec Lukáš | 189 |
O3 | Janský Jáchym | 188 |
o4 | Szegeny Prokop | 188 |
O4 | Fňukal František | 184 |
O4 | Mikulenková Bára | 184 |
O4 | Votoček Matěj | 184 |
O4 | Brtová Kateřina | 181 |
O3 | Hlásný Jan | 172 |
O4 | Oubrecht Tomáš | 172 |
O4 | Herman Ondřej | 168 |
O4 | Trousil Šimon | 153 |
O3 | Rosická Alžběta | 151 |
Nejlepší, Brukner filip a Vítek Karel, se stali s maximálním počtem bodů 240 vítězi národního kola.
Školního kola se účastnilo 52 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 17 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Jméno | Body |
---|---|---|
O6 | Teiml Matěj | 220 |
O5 | Pešková Andrea | 209 |
O5 | Najmanová Kateřina | 184 |
O5 | Poupa Jiří | 181 |
O5 | Mašek Ondřej | 180 |
O5 | Veverková Lucie | 178 |
O5 | Fontánová Adéla | 176 |
O5 | Le Hoang Viet | 176 |
O5 | Binhack Oto | 173 |
O5 | Postolka Jáchym | 169 |
2C | Vrána Tomáš | 166 |
O5 | Koulová Pavla | 164 |
2C | Alterová Lucie | 159 |
2C | Pařez Ondřej | 158 |
O6 | Beneš Jan | 156 |
2C | Kleisner Tadeáš | 153 |
2C | Urban Karel | 152 |
Školního kola se účastnilo 35 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 8 soutěžících. Toto jsou jména těch, kteří ulovili Bobříka:
Třída | Jméno | Body |
---|---|---|
4A | Morozinski Jan | 176 |
O7 | Šnajdr Nikola | 165 |
3.C | Sobotka Lukáš | 160 |
3.C | Kofentová Nikola | 157 |
3.C | Posekaný Tomáš | 156 |
O7 | Smola Filip | 156 |
3.C | Šulek Pavel | 152 |
O7 | Cieslar Radek | 150 |
16. listopadu 2014
Mgr. Lucie Pelikánová (gymnasiumkladno cz alt64 lucie pelikanova)