Učební plán nižšího gymnázia platný od 1. 9. 2021
Podrobný školní vzdělávací plán ALBATROS (PDF; 7 MB) platný od 1. 9. 2021 pro žáky nastupující do 1. ročníku NG (prima).
Číslo jednací: 1431/2021/GEBKL
Předmět | Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Informatika | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
estetická výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Tělesná výchova | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
Učební plán nižšího gymnázia platný od 1. 9. 2016
Podrobný školní vzdělávací plán ALBATROS (PDF; 7 MB) platný od 1. 9. 2016
Předmět | Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Informatika výpočetní technika |
1 | - | 2 | 1 | 4 |
estetická výchova | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
Učební plán vyššího a čtyřletého gymnázia od 1. 9. 2016
Podrobný školní vzdělávací plán ALBATROS 2 (PDF; 30 MB) platný od 1. 9. 2016
Předmět | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a lit. | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Cizí jazyk 1 (ANJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Cizí jazyk 2 (vol. N, F, R) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Základy spol. věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Dějepis | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Fyzika | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Biologie | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Infor. a výp. tech. | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2 | 2 |
Celkem | 35 | 35 | 34 | 28 | 132 |
24. září 2021
RNDr. Jiří Mencl (gymnasiumkladno cz alt64 jiri mencl)